čas
| pondělí | úterý | středa | ćtvrtek | pátek | sobota | neděle |
0-1 | | | | | | Dan K. & spol. | |
1-2 | | | | | | Dan K. & spol. | |
2-3 | | | | | | Dan K. & spol. | |
3-4 | | | | | | | |
4-5 | | | | | | | |
5-6 | | | | | | | |
6-7 | | | Martin K. | | | | |
7-8 | | | Martin K. | | | | |
8-9 | | | Václav L. & spol. | | Miloš K. | | |
9-10 | | | Libuška K. (Černý Most) | | Radka Ž. | | |
10-11 | | | Libuška K. (Černý Most)
| | Radka Ž. | | |
11-12 | | | | | | | |
12-13 | | | | | | | |
13-14 | | | | | | | |
14-15 | | | | | | | |
15-16 | | | | | | | |
16-17 | | | | | | | |
17-18 | | English Team | | Johanka Z. & Petra M. | Mirek G. | | |
18-19 | Radka N. & spol. | English Team | | Johanka Z. & Petra M. | Hanka & Mirek S. | | |
19-20 | Radka N. & spol. | Marina K. & Nelli O. | | Johanka Z. & Petra M. | Hanka & Mirek S. | | Iveta & Radek H. |
20-21 | | Marina K. & Nelli O. | | Miloš K. jr. & spol. | Dan K. & spol. | | Iveta & Radek H. |
21-22 | | | | | Dan K. & spol. | | |
22-23 | | | | | Dan K. & spol. | | |
23-0 | | | | | Dan K. & spol. | | |
Scroll to top